Основные показатели
Показатели | Единица | Значение | Метод |
Плотность при 15°С | г/мл | 0,8605 | ASTM D4052 |
Температура вспышки | °C | 203 | ASTM D93 |
Температура застывания | °C | -36 | ASTM D97 |
Общее щелочное число | mg КОН/g | 8,07 | |
Вязкость, при 40°C | мм²/c | 92,8 | ASTM D445 |
Вязкость, при 100°C | мм²/c | 14,07 | ASTM D445 |
Индекс вязкости | 156 | ASTM D2270 |
Характеристики:
Производитель | ARAL |
SAE (Вязкость) | 10W-40 |
Тип масла | Полусинтетическое |
Тип двигателя | Бензин,Дизель |
Применение | Легковые,Микроавтобусы |
Емкость | 1Л,4Л,5Л,20Л,60Л,208Л |
ACEA | A3,B4 |
API | SL,CF |
Спецификации
ACEA | A3/B4 |
API | SL/CF |
Допуски
MB-APROVAL | 229.1 |
VW | 502 00/505 00 |
FIAT | 9.55535-D2/G2 |