Основные показатели
Показатели | Единица | Значение | Метод |
Температура застывания | °C | -36 | ASTM D97 |
Температура вспышки | °C | 230 | DIN 2592 |
Вязкость, при 40°C | мм²/c | 69 | ASTM D445 |
Вязкость, при 100°C | мм²/c | 12 | ASTM D445 |
Индекс вязкости | 171 | ASTM D2270 |
Характеристики:
Производитель | ELF |
Серия | Evolution |
SAE (Вязкость) | 5W-30 |
Тип масла | Синтетическое |
Емкость | 1Л,5Л |
Применение | Легковые,Микроавтобусы |
Тип двигателя | Бензин,Турбодизель |
Спецификации
ACEA | C3 |
API | SN/CF |
Допуски
VOLKSWAGEN VW | 502.00 / 505.01 |
MERCEDES BENZ MB Approval | 229.51/229.31 |
BMW | LL-04 |
GENERAL MOTORS | Dexos2 |