Основные показатели
Показатели | Единица | Значение | Метод |
Температура застывания | °C | -40 | ASTM D97 |
Температура вспышки | °C | 215 | DIN 2592 |
Вязкость, при 40°C | мм²/c | 47 | ASTM D445 |
Вязкость, при 100°C | мм²/c | 8,5 | ASTM D445 |
Индекс вязкости | 175 | ASTM D2270 | |
Плотность при 15°С | г/мл | 0,884 | ASTM D4052 |
Характеристики:
Производитель | ELF |
Серия | TRANSELF |
SAE (Вязкость) | 75W-80 |
Тип масла | Полусинтетическое |
Емкость | 1Л,5Л |
Применение | МКПП |
Спецификации
API | GL4+ |
Допуски
RENAULT | JXX |
RENAULT | TL4 |
RENAULT | NDX |