Основные показатели
Показатели | Единица | Значение | Метод |
Температура застывания | °C | -51 | ASTM D97 |
Температура вспышки | °C | 192 | DIN 2592 |
Вязкость, при 40°C | мм²/c | 36 | ASTM D445 |
Вязкость, при 100°C | мм²/c | 7,6 | ASTM D445 |
Индекс вязкости | 187 | ASTM D2270 | |
Плотность при 15°С | г/мл | 0,868 | ASTM D4052 |
Характеристики:
Производитель | ELF |
Серия | TRANSELF |
SAE (Вязкость) | 75W-80 |
Тип масла | Синтетическое |
Емкость | 1Л,5Л |
Применение | МКПП |
Спецификации
API | GL4+ |
Допуски
RENAULT | PXX |
Nissan | P |