Основные показатели
Показатели | Единица | Значение | Метод |
SAE-класс | 10W-40 | ||
Вязкость при 100°C | CSt | 14,34 | D 445 |
Вязкость, при 40°C | CSt | 94,6 | D 445 |
Индекс вязкости | 156 | D 2270 | |
Плотность при 15°C | kg/m³ | 872 | D 1298 |
Температура вспышки COC | °C | 226 | D 92 |
Температура застывания | °C | -42 | D 97 |
Щелочное число | gKOH/kg | 10,24 | D 2896 |
Характеристики:
Производитель | Mannol |
Для типа двигателей | Бензин,Турбодизель |
SAE (Вязкость) | 10W-40 |
Тип масла | Полусинтетическое |
Емкость | 1Л, 4Л, 5Л,60Л,208Л |
Применение | Легковые,Микроавтобусы |
Спецификации
API | SN/CH-4 |
ACEA | A3,B4 |
Допуски
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Lamborgini | 505.00 |
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Lamborgini | 502.00 |
VOLKSWAGEN | 501.01 |
VOLKSWAGEN | 500.00 |
MB | 229.3 |
MB | 229.1 |
PSA | B71 2294 |
RENAULT | RN0700 |
RENAULT | RN0710 |