Основные показатели
Показатели | Единица | Значение | Метод |
SAE-класс | 10W-40 | ||
Вязкость при 100°C | CSt | 14,34 | D 445 |
Вязкость, при 40°C | CSt | 94,6 | D 445 |
Индекс вязкости | 156 | D 2270 | |
Плотность при 15°C | kg/m³ | 872 | D 1298 |
Температура вспышки COC | °C | 226 | D 92 |
Температура застывания | °C | -42 | D 97 |
Щелочное число | gKOH/kg | 10,24 | D 2896 |
Характеристики:
Производитель | Mannol |
Для типа двигателей | Все типы |
SAE (Вязкость) | 10W-40 |
Тип масла | Полусинтетическое |
Емкость | 1Л, 4Л |
Применение | Легковые |
Спецификации
API | SN/SM/CF |
ACEA | A3/B4 |
Допуски
MB | 229.1 |
RENAULT | RN0700 |
VW | 502.00/505.00 |
Юрий – :
Думаю это не топовый производитель автомобильных масел
Цена качество
Не дорого, но это далеко не топ