Основные показатели
Показатели | Единица | Значение | Метод |
SAE-класс | 10W-40 | ||
Вязкость при 100°C | CSt | 13,7 | D 445 |
Вязкость, при 40°C | CSt | 92,0 | D 445 |
Индекс вязкости | 151 | D 2270 | |
Плотность при 15°C | kg/m³ | 878 | D 1298 |
Температура вспышки COC | °C | 226 | D 92 |
Температура застывания | °C | -30 | D 97 |
Щелочное число | gKOH/kg | 8,6 | D 2896 |
Характеристики:
Производитель | Mannol |
Для типа двигателей | Турбодизельный |
SAE (Вязкость) | 10W-40 |
Тип масла | Полусинтетическое |
Емкость | 1Л |
Применение | Легковые |
Спецификации
API | SN/CH-4 |
ACEA | CH-4/SL |
Допуски
VW | 505.00/502.00 |