Основные показатели
Показатели | Единица | Значение | Метод |
SAE-класс | 5W-40 | ||
Вязкость при 100°C | CSt | 13,32 | D 445 |
Вязкость, при 40°C | CSt | 79,1 | D 445 |
Индекс вязкости | 171 | D 2270 | |
Плотность при 15°C | kg/m³ | 852 | D 1298 |
Температура вспышки COC | °C | 234 | D 92 |
Температура застывания | °C | -42 | D 97 |
Щелочное число | gKOH/kg | 10,16 | D 2896 |
Характеристики:
Производитель | Mannol |
Для типа двигателей | Все типы |
SAE (Вязкость) | 5W-40 |
Тип масла | Синтетическое |
Емкость | 1Л,4Л |
Применение | Легковые |
Энергосберегающее масло | да |
Спецификации
SAE | 5W-40 |
API | SN/CF |
Допуски
MB | 229.3/226.5 |
OPEL | GM LL-A-025/ B-025 |
PORSCHE | A40 |
RENAULT | RN0700/0710 |
VW | 502.00/505.00 |
Юрий – :
Соотношение цена качество