Основные показатели
Показатели | Единица | Значение | Метод |
Плотность при 15°С | г/мл | 0,841 | ASTM D4052 |
Температура вспышки | °C | 180 | ASTM D92 |
Температура застывания | °C | -48 | ASTM D97 |
Вязкость, при 40°C | мм²/c | 18,0 | ASTM D445 |
Вязкость, при 100°C | мм²/c | 4,4 | ASTM D445 |
Индекс вязкости | 160 | ASTM D2270 |
Характеристики:
Бренд | FUCHS |
Серія | ATF 7134 |
Тип | Синтетическое |
В'язкість SAE | ATF |
Двигун | АКПП,ГУР |
Емкость | 1Л,4Л,5Л,20Л,60Л |
Допуски
MB | APPROVAL 236.15 |
Применение
Daimler AT 7-G Tronic Plus (NAG II+)