Основные показатели
Показатели | Единица | Значение | Метод |
Плотность при 15°С | г/мл | 0,873 | ASTM D4052 |
Температура вспышки | °C | 232 | ASTM D92 |
Температура застывания | °C | -24 | ASTM D97 |
Вязкость, при 40°C | мм²/c | 96.8 | ASTM D445 |
Вязкость, при 100°C | мм²/c | 14.8 | ASTM D445 |
Индекс вязкости | 160 | ASTM D2270 |
Характеристики:
ACEA | A3/B4 |
Тип масла | Полусинтетическое |
Емкость | 1Л,4Л,5Л |
Применение | Легковые |
Тип двигателя | Бензин, Турбодизель |
Спецификации
ACEA | A3/B4 |
API | SL/CF |
Допуски
PSA PEUGEOT CITROEN | B712294 / B712300 |
VW | 501.01 / 505.00 |
MB | 229.1 |