Основные показатели
Показатели | Единица | Значение | Метод |
Плотность при 15°С | г/мл | 0,855 | ASTM D4052 |
Температура вспышки | °C | 230 | ASTM D92 |
Температура застывания | °C | -39 | ASTM D97 |
Вязкость, при 40°C | мм²/c | 90 | ASTM D445 |
Вязкость, при 100°C | мм²/c | 14.7 | ASTM D445 |
Индекс вязкости | 172 | ASTM D2270 |
Характеристики:
Производитель | TOTAL |
Тип масла | Синтетическое |
Емкость | 1Л,4Л,5Л |
Применение | Легковые,Микроавтобусы |
Тип двигателя | Бензин,Турбодизель |
SAE (Вязкость) | 5W-40 |
Спецификации
ACEA | A3/B4 |
API | SN/CF |
Допуски
VW | 502.00/505.00 |
MB | 229.3 |
PSA PEUGEOT CITROEN | B71 2296 |
BMW | LL-01 |
PORSCHE | A40 |