Основные показатели
Показатели | Единица | Значение | Метод |
Плотность при 15°С | г/мл | 0,851 | ASTM D4052 |
Вязкость, при 100°C | мм²/c | 9.8 | ASTM D445 |
Температура застывания | °C | -36 | ASTM D97 |
Вязкость, при 40°C | мм²/c | 54 | ASTM D445 |
Характеристики:
Производитель | TOTAL |
Тип масла | Синтетическое |
Емкость | 1Л,4Л,5Л |
Применение | Легковые,Микроавтобусы |
Тип двигателя | Бензин,Турбодизель |
SAE (Вязкость) | 5W-30 |
Спецификации
ACEA | A5/B5, A1/B1 |
API | SL/CF |
Допуски
FORD | WSS-M2C-913-C |
FORD | WSS-M2C-913-B |
Отвечает техническим требованиям VOLVO |