Основные показатели
Показатели | Единица | Значение | Метод |
Индекс вязкости | 170 | ASTM D2270 | |
Вязкость, при 100°C | мм²/c | 123.9 | ASTM D445 |
Температура застывания | °C | -42 | ASTM D97 |
Вязкость, при 40°C | мм²/c | 83.9 | ASTM D445 |
Температура вспышки | °C | 240 | ASTM D92 |
Характеристики:
Производитель | TOTAL |
Тип масла | Синтетическое |
Емкость | 1Л,5Л |
Применение | Легковые,Микроавтобусы |
Тип двигателя | Бензин,Турбодизель |
SAE (Вязкость) | 5W-40 |
Спецификации
ACEA | С3 |
API | SM/CF |
Допуски
MB | 229.31 |
MB | 229.51 |
PORSCHE | A 40 |
VW | 502.00/505.00/505.01 |
FORD | WSS-M2C 917-A |
FIAT | 9.55535-S2 |