Основные показатели
Показатели | Единица | Значение | Метод |
Плотность при 15°С | г/мл | 0,853 | ASTM D4052 |
Температура вспышки | °C | 234 | ASTM D92 |
Температура застывания | °C | -36 | ASTM D97 |
Вязкость, при 40°C | мм²/c | 63.48 | ASTM D445 |
Вязкость, при 100°C | мм²/c | 10.6 | ASTM D445 |
Индекс вязкости | 157 | ASTM D2270 |
Характеристики:
Производитель | TOTAL |
Тип масла | Синтетическое |
Емкость | 1Л,4Л,5Л,60Л |
Применение | Легковые,Микроавтобусы |
Тип двигателя | Бензин,Турбодизель |
SAE (Вязкость) | 5W-30 |
Спецификации
ACEA | C2 |
Допуски
PSA PEUGEOT & CITROEN | B71 2290 |
TOYOTA | Соответствует требованиям |