Основные показатели
Показатели | Единица | Значение | Метод |
Щелочное число | мг KOH/г | 7 | ASTM D 2896 |
Температура вспышки | °C | 234 | ASTM D92 |
Температура застывания | °C | -36 | ASTM D97 |
Вязкость, при 40°C | мм²/c | 69 | ASTM D445 |
Вязкость, при 100°C | мм²/c | 12 | ASTM D445 |
Индекс вязкости | 171 | ASTM D2270 |
Характеристики:
Производитель | TOTAL |
Тип масла | Синтетическое |
Емкость | 1Л,5Л,60Л |
Применение | Легковые,Микроавтобусы |
Тип двигателя | Бензин,Турбодизель |
SAE (Вязкость) | 5W-30 |
Спецификации
ACEA | C3 |
API | SN/CF |
Допуски
VW | 502.00/505.01 |
BMW | LL-04 |
MB | 229.51 / 229.31 |
HYUNDAI-KIA | |
GM-Opel | DEXOS 2 |